Canlı Borsa Bilgileri

Menkul Fiyat % Zaman
AGROT 32.28 -2.65 13:15:51
AHGAZ 13.89 5.71 13:15:46
AKFGY 2.26 0.44 13:14:16
AKFYE 24.20 -1.39 13:15:33
AKSEN 38.62 -0.41 13:15:18
ALBRK 4.65 0.87 13:15:52
ALFAS 91.95 0.11 13:15:43
ASTOR 95.45 1.43 13:15:33
BERA 19.59 0.62 13:15:17
BIENY 42.42 0.14 13:15:42
BIMAS 384.50 3.15 13:15:32
BIOEN 18.98 -0.21 13:15:22
BOBET 37.88 3.10 13:15:33
CANTE 18.74 -0.21 13:15:40
CCOLA 706.00 2.47 13:14:39
CWENE 298.00 -0.25 13:15:24
DOAS 308.00 -0.40 13:15:51
EKGYO 9.54 3.25 13:15:43
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 175.80 0.74 13:15:46
ENJSA 65.95 0.84 13:15:34
EUPWR 150.90 -0.13 13:15:38
EUREN 15.30 -0.33 13:15:30
GESAN 73.50 -0.41 13:15:26
GWIND 27.74 -0.57 13:15:30
HALKB 15.69 1.55 13:15:46
ISMEN 35.06 0.75 13:15:30
IZENR 27.06 0.07 13:15:33
KAYSE 30.02 -0.27 13:15:28
KCAER 60.40 5.04 13:15:32
KLSER 59.00 0.08 13:15:17
KONTR 237.60 1.24 13:15:39
KOZAL 23.32 1.22 13:15:46
MAVI 89.35 1.13 13:15:30
MIATK 61.10 0.00 13:15:46
ODAS 9.46 0.96 13:15:29
OYAKC 60.40 2.98 13:15:43
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 967.50 0.42 13:15:49
QUAGR 4.14 1.22 13:15:46
REEDR 44.14 -0.14 13:15:36
SAYAS 82.20 0.18 13:15:28
SDTTR 333.50 -0.15 13:15:25
SMRTG 56.70 0.62 13:14:53
SOKM 57.55 0.00 13:15:46
TABGD 146.90 -0.61 13:15:34
TAVHL 219.00 7.88 13:15:47
TKFEN 49.20 4.06 13:15:45
TTKOM 39.34 -1.35 13:15:28
TTRAK 905.50 -0.17 13:15:46
TURSG 64.60 0.16 13:13:46
ULKER 109.90 0.55 13:15:16
VAKBN 18.77 -0.16 13:15:38
VESBE 21.70 0.65 13:15:24
YEOTK 223.70 4.05 13:15:52
YYLGD 14.04 -0.78 13:15:29

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL